紫外光耐气候试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。
安庆紫外光耐气候试验箱行业创恒温恒湿试验机
紫外光耐气候试验箱的用途:
紫外光耐气候试验箱针对紫外线对于色彩之影响及变化所作之褪色加速试验。其测试范围包括:染 整、印刷、皮革、塑胶,胶台玻璃,造漆、纺织、油墨、橡胶及有关色彩稳定性之工业等皆可适用,并可于短时间内得知其结果以判断耐光坚牢及褪色等级。
紫外光耐气候试验箱的型号参数:
型 号 | SFT一900A |
光源装置 | U,V.R光线(单灯式) |
内部尺寸 | W700xH900xD700mm |
外部尺寸 | W1200xHl900xD900mm |
试验时间 | 24H、LED数字显示 |
测试电压 | 放电电压为120-145V |
测试电流 | 放电电流为15A-19A |
转盘直径 | ∮508mm |
转盘转速 | 3转/分钟 |
试品数量 | 50x50mm;40PCS(分两层) |
黑球温度范围 | RT~63℃(83℃) ±3℃ |
湿度范围 | 30%~85%R.H(温度50℃时) |
电 源 | AC220V/AC380V |
型 号 | SFT一900A |
光源装置 | U,V.R光线(单灯式) |
内部尺寸 | W700xH900xD700mm |
外部尺寸 | W1200xHl900xD900mm |
试验时间 | 24H、LED数字显示 |
测试电压 | 放电电压为120-145V |
测试电流 | 放电电流为15A-19A |
转盘直径 | ∮508mm |
转盘转速 | 3转/分钟 |
试品数量 | 50x50mm;40PCS(分两层) |
黑球温度范围 | RT~63℃(83℃) ±3℃ |
湿度范围 | 30%~85%R.H(温度50℃时) |
电 源 |
以上是关于艾思荔紫外光耐气候试验箱的相关参数,如需了解更多关于紫外光耐气候试验箱保养、维护、维修等信息,请!
:
: 陈
传真:
:
:asLi898
:www.pct-asLi.com 紫外光耐气候试验箱
高低温湿热交变---8888888----电脑插拔力试验机----8888888------手机按