浙江高低温冲击试验箱维修
用于试验各种材料耐热、耐寒、耐干燥、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材、LED灯等行业品管之用。
浙江高低温冲击试验箱维修的用途
用于同时对试验样品施加湿度条件\温度改变的温湿度环境试验箱。东莞艾思荔检测仪器有限公司生产制造的恒温恒湿试验箱可用于电工电子、橡胶塑料、车辆制造、汽车制造、印染纺织、建材、食品、油漆、涂料、材料研究等的温湿度变化产品试验检测。
浙江高低温冲击试验箱维修的型号:
| 容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
| TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
| TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
| TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
| TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
| TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |

| 温 度 范 围 | -40℃ ~ +150℃ |
| 湿 度 范 围 | 20% RH ~98% RH |
| 适 用 标 准 | GB/T2423.1.2-2008、GJB150.3A-2009、GJB150.4-2009、GB/T2423.4-2008、GB/T2423.3-2006、GJB150.9A-2009等标准。(注:本产品极限低温为-40℃,无法满足部分标准的-55℃测试。如需满足-40℃以下标准的可以选购WSHW-XXC型) |
| 控 制 稳 定 度 | 温度 ±0.5℃ 湿度 ±2% |
| 分 布 均 匀 度 | 温度 ±2.0℃ 湿度 ±3.0% |
| 升 温 速 率 | 3℃/min(由0℃升至30℃约10分钟)非线性空载 |
| 降 温 速 率 | 1℃/min(由30℃降至0℃约30分钟)非线性空载 |
| 温 度 极 限 | 高温度 +150℃ 低温度 -40℃ |
| 内 箱 材 质 | SUS #304 镜面不锈钢板 |
| 外 箱 材 质 | SUS #304 纱纹不锈钢板 |
| 保 温 材 质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
| 迫 紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
| 置 物 架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
| 加 热 器 | 采用进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
| 加 湿 器 | 分体式加湿筒设计 |
| 运 风 机 | 马达1只 不锈钢加长轴心 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) 特殊可调百页送风循环系统 |
| 箱 门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 四层真空钢化玻璃加大窗口 电热自动除雾, 进口“PHILIP”照明灯管 |
| 湿 度 系 统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) 水回收装置 缺水警报装置 |
| 压 缩 机 | *法国“泰康”牌全封闭式压缩机 |
| 冷 凝 器 | 鳍片式附台制散热风机 |
| 蒸 发 器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
| 膨 胀 阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
| 冷 媒 | 美国进口新环保冷媒R404A |
| 使 用 电 压 | 220V±10% 50HZ |


