振动 三综合试验试验技术
用于模拟玩具、电子、家具、包装、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境,检测其产品结构的耐振性、可靠性和完好性。
振动 三综合试验试验技术的用途
振动试验系统是用于具有较高加速度试验要求的小型部件筛选试验的理想设备,此外还能满足其它中型电子部件、汽车部件、道路导航设备和家用电器的典型试验要求。
振动 三综合试验试验技术的型号:
型号 | 额定正弦推力N | 额定随机推力N | 频率范围Hz | 额定加速度m/s2 | 额定速度m/s | 额定位移(p-p)mm | 大负载kg | 运动部件等效重量kg | 工作台尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
振动 三综合试验试验技术的参数:
电脑控制型,可实现电脑操作,数据存储,参数修改,振动曲线显示及测试数据打印等功能.可执行定频振动,扫频振动,对数方式振动,倍数方式振动及振动频点编程.
振动 三综合试验试验技术的特点:
1、采用变频器+自主研发测控系统控制,使设备工作更稳定、更可靠;
2、测试台面采用铝板,精密加工 ,;
3、电控制箱采用立式箱体,结构美观,稳固性好,方便操作;
4、扫频及定频,调频运行模式,时间控制,适应不业测试要求
5、抗磁及抗干扰能力强
6、具有安全可靠的保护功能
7、功能:调频、扫频、倍频、可程式、调幅、时间控制等多项功能
以上是艾思荔生产 振动 三综合试验试验技术的相关信息,如需了解更多 振动 三综合试验试验技术的具体参数、试验条件等信息,请。
温度冲击试验箱|www.asli163.com/index.htm
椅背模拟汽车振动台条件,椅背模拟运输振动试验机机构,椅背模拟运输振动试验台报价