耐振动试验台
大试验频率通常达到200Hz左右的液压振动台相比,大位移系列电动振动试验系统的试验频率能够达到3,000Hz,大加速度达到1000m/s2(空载),大速度2m/s
耐振动试验台 的用途
振动试验系统能够满足广泛的试验要求,从而为用户节省时间和成本。这些振动台适合包装试验和车辆试验等试验应用
耐振动试验台 的型号:
型号 | 额定正弦推力N | 额定随机推力N | 频率范围Hz | 额定加速度m/s2 | 额定速度m/s | 额定位移(p-p)mm | 大负载kg | 运动部件等效重量kg | 工作台尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
耐振动试验台 的参数:
振动台面尺寸:50x50cm 台体尺寸(L*H*W):水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
垂直/水平调幅/调频/扫频振动试验机
试验负载:100kg
振动方向:垂直
振动波形:正弦波
可程序:2Hz-100Hz
倍频:2Hz-100Hz
振动机功率:2.2kw
频率范围:2Hz-600Hz
扫频范围:2Hz-600Hz
振幅(可调范围):0-5mmp-p
大加速度:20g
电源电压:220V
大电流:5A
通讯接口:可连接电脑做控制.储存.记录.打印之功能
时间控制:可程序.调频.扫频.倍频.对数皆能满足各标准时间设置
频率可显示到0.01Hz,精确度:0.1Hz
耐振动试验台 的特点:
1、工作温度:-20℃~60℃
2、电子式控制、振动频率、振幅可调,推动力大,杂音小;
3、高效率、高负载、高频宽,低故障
4、控制器易操作,全闭封,极安全
5、效率振动形态
6、移动式工作基架,易于放置,美观大方
7、适合生产线、流水线做全
以上是艾思荔生产 耐振动试验台 的相关信息,如需了解更多 耐振动试验台 的具体参数、试验条件等信息,请。
温度冲击试验箱|www.asli163.com/index.htm
砼动态试验机 进口,砼高频振动试验机生产厂家,砼高频振动试验台试验方法