冷热冲击试验箱价格决定品质,世上没有天上掉馅饼的事情,老人们的俗话说的好呀,好刀还需好钢造,我们公司生产的冷热冲击试验箱在产品的结构,钢材板材的选择上,我们选择的都是的304不锈钢和镜面不锈钢。压缩机采用的是进口“泰康”压缩机,她们生产的压缩机长期使用于工业产品的制冷效果。
“制冷压缩机”接触过制冷业内的一定都不陌生,就环境试验设备这个行业来说,所有带低温的设备:如冷热冲击试验箱、低温试验箱、恒温恒湿试验箱等,虽然同为压缩机,用途同样是制冷,但性能指标却大同,以下,是商用低温制冷压缩机:
附图:冷热冲击试验箱商用低温制冷压缩机
适用范围:低温冷藏、冷冻柜、商用冰箱、环境试验箱、冷库等
工业低温制冷压缩机 HGA 排气量:9.5cc-16.10cc。
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | -35℃ | -30℃ | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | L/H |
RGA/HGA2426Z | 2/3 | R404A | 9.50 | 290 | 375 | 474 | 590 | 726 | 888 | 1080 | 280/170 |
RGA/HGA2432Z | 4/5 | R404A | 11.50 | 290 | 451 | 567 | 707 | 872 | 1065 | 1290 | 290/170 |
RGA/HGA2436Z | 1 | R404A | 12.70 | 290 | 508 | 643 | 804 | 994 | 1219 | 1483 | 290/170 |
RGA/HAG2446Z | 1-1/8 | R404A | 16.10 | 290 | 630 | 800 | 1000 | 1235 | 1512 | 1836 | 297/170 |
工业低温制冷压缩机 AE/CAE 排气量:9.4cc-16cc
型号 | 马力(HP) | 制冷剂 | 排气量(cc) | 充油量(cc) | -45℃ | -40℃ | -35℃ | -30℃ | -23.3℃ | -20℃ | -10℃ |
CAE 2417Z | 7/16 | R404A | 11.3 | 350 | 37.8⑥ | 62 | 161 | 280 | 460 | 557 | 891 |
CAE 2420Z | 1/ 2 | R404A | 12.6 | 350 | 194⑥ | 179 | 232 | 357 | 547 | 654 | 1047 |
CAE 2424Z | 5/ 8 | R404A | 15.1 | 350 | 228⑥ | 180 | 291 | 442 | 664 | 783 | 1199 |
以上是冷热冲击试验箱使用工业压缩机相关技术信息,如需了解更多设备信息,请登陆艾思荔技术咨询网